Motor | |
---|---|
Posición: | Delantero transversal |
Número de cilindros: | 4 en línea |
Cilindrada (cc): | 1618 |
Alimentación: | Inyección directa con turbocompresor e intercooler |
Potencia máxima (CV/rpm): | 190/5600 |
Par máximo (Nm/rpm): | 240/2000-5200 |
Transmisión | |
---|---|
Tracción: | Delantera |
Caja de cambios: | Manual 6 velocidades |
Chasis | |
---|---|
Tipo de dirección: | De cremallera asistida |
Diámetro de giro: | 10.7 |
Vuelta de volante entre topes: | 2.7 |
Suspensión delantera: | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y estabilizadoras |
Suspensión trasera: | Semi indep. Viga de torsión transversal con muelles heliciodales y estabilizadora |
Frenos delanteros: | Discos ventilados 296 mm |
Frenos traseros: | Discos 292 mm |
Neumáticos: | 215/55 R17 |
Llantas: | 7,0x17 |
Dimensiones | |
---|---|
Tipo de carrocería: | Todocamino |
Número de puertas: | 5 |
Número de plazas: | 5 |
Largo / ancho / alto (mm): | 4135/1765/1570 |
Batalla (mm): | 2530 |
Vía delantera / vía trasera (mm): | 1525/1525 |
Peso (kg): | 1370 |
Depósito de combustible (l): | 46 |
Volumen del maletero (l): | 251 |
Cotas todoterreno* | |
---|---|
Altura libre (mm): | -- |
Altura de vadeo (mm): | -- |
Ángulo de entrada (grados): | -- |
Ángulo de salida (grados): | -- |
Ángulo ventral (grados): | -- |
Prestaciones y consumos oficiales | |
---|---|
Emisiones de CO2 (gr/km): | 159 |
Impuesto de matriculación: | 3,75% |
Consumo urbano (l/100 km): | 9.1 |
Consumo extraurbano (l/100 km): | 5.5 |
Consumo mixto (l/100 km): | 6.9 |
Velocidad punta (km/h): | 215 |
Aceleración 0-100 km/h (seg): | 8 |