Motor | |
---|---|
Posición: | Delantero transversal |
Número de cilindros: | 4 en línea |
Cilindrada (cc): | 1598 |
Alimentación: | Inyección directa de gasolina con turbocompresor e intercooler |
Potencia máxima (CV/rpm): | 156/6000 |
Par máximo (Nm/rpm): | 240/1400-4000 |
Transmisión | |
---|---|
Tracción: | Delantera |
Caja de cambios: | Manual 6 velocidades |
Chasis | |
---|---|
Tipo de dirección: | De cremallera asistida |
Diámetro de giro: | -- |
Vuelta de volante entre topes: | -- |
Suspensión delantera: | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y estabilizadoras |
Suspensión trasera: | Semi indep. Viga de torsión transversal con muelles heliciodales y estabilizadora |
Frenos delanteros: | Discos ventilados 283 mm |
Frenos traseros: | Discos 249 mm |
Neumáticos: | 205/45 R17 |
Llantas: | 17 |
Dimensiones | |
---|---|
Tipo de carrocería: | Turismo |
Número de puertas: | 3 |
Número de plazas: | 5 |
Largo / ancho / alto (mm): | 3948/1715/1458 |
Batalla (mm): | 2452 |
Vía delantera / vía trasera (mm): | 1468/1471 |
Peso (kg): | 1250 |
Depósito de combustible (l): | 50 |
Volumen del maletero (l): | 285 |
Cotas todoterreno* | |
---|---|
Altura libre (mm): | -- |
Altura de vadeo (mm): | -- |
Ángulo de entrada (grados): | -- |
Ángulo de salida (grados): | -- |
Ángulo ventral (grados): | -- |
Prestaciones y consumos oficiales | |
---|---|
Emisiones de CO2 (gr/km): | 155 |
Impuesto de matriculación: | 3,75% |
Consumo urbano (l/100 km): | 9.4 |
Consumo extraurbano (l/100 km): | 5.1 |
Consumo mixto (l/100 km): | 6.7 |
Velocidad punta (km/h): | 214 |
Aceleración 0-100 km/h (seg): | 7.3 |