Motor | |
---|---|
Posición: | Delantero transversal |
Número de cilindros: | 4 en línea |
Cilindrada (cc): | 1798 |
Alimentación: | Inyección directa common rail con turbocompresor de geometría viariable e intercooler |
Potencia máxima (CV/rpm): | 150/4000 |
Par máximo (Nm/rpm): | 300/2000-3000 |
Transmisión | |
---|---|
Tracción: | Delantera |
Caja de cambios: | Manual 6 velocidades |
Chasis | |
---|---|
Tipo de dirección: | Cremallera asistida eléctrica |
Diámetro de giro: | 10,6 |
Vuelta de volante entre topes: | -- |
Suspensión delantera: | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera: | Independiente de paralelogramos deformables con muelles helicoidales y estabilizadora |
Frenos delanteros: | Discos ventilados 294 mm |
Frenos traseros: | Discos de 302 mm |
Neumáticos: | 215/60 R17 |
Llantas: | 17 |
Dimensiones | |
---|---|
Tipo de carrocería: | Todocamino |
Número de puertas: | 5 |
Número de plazas: | 5 |
Largo / ancho / alto (mm): | 4295/1770/1615 |
Batalla (mm): | 2670 |
Vía delantera / vía trasera (mm): | 1525/1525 |
Peso (kg): | 1460 |
Depósito de combustible (l): | -- |
Volumen del maletero (l): | 442 |
Cotas todoterreno* | |
---|---|
Altura libre (mm): | 170 |
Altura de vadeo (mm): | -- |
Ángulo de entrada (grados): | 19 |
Ángulo de salida (grados): | 30 |
Ángulo ventral (grados): | 18 |
Prestaciones y consumos oficiales | |
---|---|
Emisiones de CO2 (gr/km): | 145 |
Impuesto de matriculación: | 3,75% |
Consumo urbano (l/100 km): | 6 |
Consumo extraurbano (l/100 km): | 4 |
Consumo mixto (l/100 km): | 5 |
Velocidad punta (km/h): | 200 |
Aceleración 0-100 km/h (seg): | 9 |