Motor | |
---|---|
Posición: | Delantero longitudinal |
Número de cilindros: | 4 en línea |
Cilindrada (cc): | 2488 |
Alimentación: | Inyección directa common rail con turbocompresor de geometría viariable e intercooler |
Potencia máxima (CV/rpm): | 190/4000 |
Par máximo (Nm/rpm): | 450/2000 |
Transmisión | |
---|---|
Tracción: | Total |
Caja de cambios: | Automática 6 velocidades |
Chasis | |
---|---|
Tipo de dirección: | De cremallera asistida |
Diámetro de giro: | 11,4 |
Vuelta de volante entre topes: | -- |
Suspensión delantera: | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera: | Independiente de paralelogramos deformables con muelles helicoidales y estabilizadora |
Frenos delanteros: | Discos ventilados |
Frenos traseros: | Discos ventilados |
Neumáticos: | 235/65 R18 |
Llantas: | 7,5x18 |
Dimensiones | |
---|---|
Tipo de carrocería: | Todocamino |
Número de puertas: | 5 |
Número de plazas: | 5 |
Largo / ancho / alto (mm): | 4860/1885/1729 |
Batalla (mm): | 2825 |
Vía delantera / vía trasera (mm): | 1610/1610 |
Peso (kg): | 1970 |
Depósito de combustible (l): | 82 |
Volumen del maletero (l): | 402 |
Cotas todoterreno* | |
---|---|
Altura libre (mm): | -- |
Altura de vadeo (mm): | -- |
Ángulo de entrada (grados): | -- |
Ángulo de salida (grados): | -- |
Ángulo ventral (grados): | -- |
Prestaciones y consumos oficiales | |
---|---|
Emisiones de CO2 (gr/km): | 210 |
Impuesto de matriculación: | 13,75% |
Consumo urbano (l/100 km): | 10 |
Consumo extraurbano (l/100 km): | 6 |
Consumo mixto (l/100 km): | 8 |
Velocidad punta (km/h): | 196 |
Aceleración 0-100 km/h (seg): | 10 |