Motor | |
---|---|
Posición: | Delantero transversal |
Número de cilindros: | 4 en línea |
Cilindrada (cc): | 2179 |
Alimentación: | Inyección directa common rail con turbocompresor de geometría viariable e intercooler |
Potencia máxima (CV/rpm): | 156 / 4000 |
Par máximo (Nm/rpm): | 380/2000 |
Transmisión | |
---|---|
Tracción: | Total |
Caja de cambios: | Manual 6 velocidades |
Chasis | |
---|---|
Tipo de dirección: | De cremallera asistida |
Diámetro de giro: | 10,6 |
Vuelta de volante entre topes: | -- |
Suspensión delantera: | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera: | Independiente de paralelogramos deformables con muelles helicoidales y estabilizadora |
Frenos delanteros: | Discos ventilados 294 mm |
Frenos traseros: | Discos de 302 mm |
Neumáticos: | 225/55 R18 |
Llantas: | 7,0x18 |
Dimensiones | |
---|---|
Tipo de carrocería: | Todocamino |
Número de puertas: | 5 |
Número de plazas: | 7 |
Largo / ancho / alto (mm): | 4665/1800/1720 |
Batalla (mm): | 2670 |
Vía delantera / vía trasera (mm): | 1540/1540 |
Peso (kg): | 1830 |
Depósito de combustible (l): | 60 |
Volumen del maletero (l): | 774 |
Cotas todoterreno* | |
---|---|
Altura libre (mm): | 176 |
Altura de vadeo (mm): | -- |
Ángulo de entrada (grados): | 21 |
Ángulo de salida (grados): | 21 |
Ángulo ventral (grados): | 19 |
Prestaciones y consumos oficiales | |
---|---|
Emisiones de CO2 (gr/km): | 185 |
Impuesto de matriculación: | 8,75% |
Consumo urbano (l/100 km): | 9 |
Consumo extraurbano (l/100 km): | 5 |
Consumo mixto (l/100 km): | 7 |
Velocidad punta (km/h): | 200 |
Aceleración 0-100 km/h (seg): | 9 |