Motor | |
---|---|
Posición: | Delantero transversal |
Número de cilindros: | 3 en línea |
Cilindrada (cc): | 998 |
Alimentación: | Inyección indirecta de gasolina |
Potencia máxima (CV/rpm): | 69/6200 |
Par máximo (Nm/rpm): | 95/3500 |
Transmisión | |
---|---|
Tracción: | Delantera |
Caja de cambios: | Manual 5 velocidades |
Chasis | |
---|---|
Tipo de dirección: | De cremallera asistida |
Diámetro de giro: | -- |
Vuelta de volante entre topes: | -- |
Suspensión delantera: | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y estabilizadoras |
Suspensión trasera: | Viga de torsión con muelles heliciodales |
Frenos delanteros: | Discos ventilados |
Frenos traseros: | Tambor |
Neumáticos: | -- |
Llantas: | -- |
Dimensiones | |
---|---|
Tipo de carrocería: | -- |
Número de puertas: | -- |
Número de plazas: | -- |
Largo / ancho / alto (mm): | -- |
Batalla (mm): | -- |
Vía delantera / vía trasera (mm): | -- |
Peso (kg): | -- |
Depósito de combustible (l): | -- |
Volumen del maletero (l): | -- |
Cotas todoterreno* | |
---|---|
Altura libre (mm): | -- |
Altura de vadeo (mm): | -- |
Ángulo de entrada (grados): | -- |
Ángulo de salida (grados): | -- |
Ángulo ventral (grados): | -- |
Prestaciones y consumos oficiales | |
---|---|
Emisiones de CO2 (gr/km): | 99 |
Impuesto de matriculación: | 0% |
Consumo urbano (l/100 km): | 5.4 |
Consumo extraurbano (l/100 km): | 3.6 |
Consumo mixto (l/100 km): | 4.2 |
Velocidad punta (km/h): | 153 |
Aceleración 0-100 km/h (seg): | 14.4 |